Pça da Matriz, s/n
Centro - Porto Real do Colégio - AL
Sunday: | 09:00, 19:00 |
Monday: | 19:00 |
Tuesday: | 19:00 |
Wednesday: | 19:00 (missa nas ruas da cidade) |
Thursday: | 19:00 |
Friday: | 19:00 |
Saturday: | 19:00 |
Fourth Saturday: | 09:00 |
Sunday: | 08:30 (antes da missa), 18:30 (antes da missa) |
Tuesday: | 18:30 (antes da missa) |
Wednesday: | 18:30 (antes da missa) |
Thursday: | 18:30 (antes da missa) |
Friday: | 18:30 (antes da missa) |
Saturday: | 18:30 (antes da missa) |
We already have 8.895 churches recorded with 28.506 horários de Missa.
Copyright © 2013-2025 - Netfilter Serviços de Suporte à Informática Ltda.
Loading...