Av. Gilberto Soares Pinto, N°8 - Qd. 2
Antares - Maceió - AL
Sunday: | 08:00 |
Last Sunday: | 07:00 |
Praça Cel. Lucena Maranhão, s/n
Bebedouro - Maceió - AL
Sunday: | 07:00, 19:00 |
Tuesday: | 18:00 |
Thursday: | 18:00 |
Saturday: | 19:00 |
First Friday: | 18:00 |
Praça das Oliveiras - Alto da Alegria
Benedito Bentes - Maceió - AL
Saturday: | 19:30 |
Henrique Hequelmam
Benedito Bentes - Maceió - AL
Sunday: | 07:30, 19:30 |
Tuesday: | 17:00 |
Wednesday: | 17:00 |
Thursday: | 17:00 |
Friday: | 17:00 |
Av. Norma Pimentel Costa, 324
Benedito Bentes - Maceió - AL
Sunday: | 07:00, 19:00 |
Tuesday: | 19:30 |
Friday: | 19:30 |
Tuesday: | 19:00 |
Friday: | 19:00 |
Rua General Hermes, 1358
Bom Parto - Maceió - AL
Sunday: | 19:00 |
Wednesday: | 19:00 |
Friday: | 19:00 |
Saturday: | 19:00 |
Last Saturday: | 15:30 |
Wednesday: | 18:00 |
Friday: | 18:00 |
Saturday: | 18:00 |
Rua do Imperador, s/n
Centro - Maceió - AL
Sunday: | 09:00, 17:00 |
Monday: | 17:00 |
Tuesday: | 17:00 |
Wednesday: | 17:00 |
Thursday: | 17:00 |
Friday: | 17:00 |
Saturday: | 17:00 |
Tuesday: | 16:00 to 17:00 |
Wednesday: | 16:00 to 17:00 |
Thursday: | 16:00 to 17:00 |
Friday: | 16:00 to 17:00 |
Praça Dom Pedro II
Centro - Maceió - AL
Sunday: | 17:00, 19:30 |
Monday: | 18:00 |
Tuesday: | 18:00 |
Wednesday: | 18:00 |
Thursday: | 18:00 |
Friday: | 18:00 |
Saturday: | 18:00 |
Avenida Humberto Mendes, s/n
Centro - Maceió - AL
Sunday: | 08:30, 17:00 |
Saturday: | 18:00 |
Loteamento Jardim Petrópolis II - Quadra F, 02
Chã da Jaqueira - Maceió - AL
Centro
Cruz das Almas - Maceió - AL
Rua Joaquim Nabuco, 148
Farol - Maceió - AL
Sunday: | 06:30, 09:00, 18:00 |
Monday: | 19:00 |
Tuesday: | 06:30, 16:00, 19:30 |
Wednesday: | 19:00 |
Thursday: | 06:30, 19:00 |
Friday: | 06:30, 19:00 |
Saturday: | 06:30, 18:00 |
Tuesday: | 15:00 to 17:00 |
Wednesday: | 15:00 to 17:00 |
Thursday: | 15:00 to 17:00 |
Friday: | 15:00 to 17:00 |
Avenida Santa Rita de Cássia, 113
Farol - Maceió - AL
Sunday: | 08:00, 20:00 |
Monday: | 17:00 |
Wednesday: | 17:00 |
Thursday: | 17:00 |
Friday: | 17:00 |
Saturday: | 17:00 |
Monday: | 16:00 to 17:00 |
Wednesday: | 16:00 to 17:00 |
Thursday: | 16:00 to 17:00 |
Friday: | 16:00 to 17:00 |
Rua Capitão Samuel Lins, s/n
Farol - Maceió - AL
Sunday: | 10:00, 16:00 |
Thursday: | 19:30 |
Thursday: | 16:00 to 18:00 |
Avenida Penedo, s/n
Feitosa - Maceió - AL
Praça São José, s/n
Fernão Velho - Maceió - AL
Rua Cedro, 27 - Jardim do Horto
Gruta de Lourdes - Maceió - AL
Sunday: | 07:30, 19:30 |
Saturday: | 19:30 |
First Friday: | 19:30 |
Rua Pastor Eurico Calheiros, 368
Jacintinho - Maceió - AL
Trav. Celso Pedro Lima, 92
Jaraguá - Maceió - AL
Sunday: | 07:00 (Santuário de Fátima), 09:00 (Santa Cruz), 17:00 (Matriz Mãe do Povo), 19:00 (Santuário de Fátima) |
Wednesday: | 19:00 (Santuário de Fátima) |
Friday: | 19:00 (Santuário de Fátima) |
Saturday: | 17:00 (Santa Cruz), 19:00 (Santuário de Fátima) |
Rua Oldilon T. Cavalcante, 51
Jardim das Acácias - Maceió - AL
Área Comum do Condomínio Aldebaran
Jardim Petrópolis - Maceió - AL
Sunday: | 09:00, 11:00, 17:30, 19:30 |
Tuesday: | 19:30 |
Saturday: | 17:30 |
Praça Empresário Valdomiro Brêda, s/n
Jardim Petrópolis - Maceió - AL
Avenida Doutor Antônio Gomes de Barros, 20
Jatiúca - Maceió - AL
Sunday: | 07:00, 10:00, 18:00 |
Monday: | 16:30 |
Tuesday: | 16:30 |
Wednesday: | 16:30 |
Thursday: | 16:30 |
Friday: | 16:30 |
Saturday: | 16:00, 18:30 |
Praça Nossa das Graças, s/n
Levada - Maceió - AL
Sunday: | 08:00, 15:00, 19:00 |
Monday: | 18:00 |
Tuesday: | 18:00 |
Wednesday: | 18:00 |
Thursday: | 18:00 |
Friday: | 18:00 |
Saturday: | 17:00 |
Rua José Lourenço de Albuquerque, 54
Mangabeiras - Maceió - AL
We already have 8.895 churches recorded with 28.555 horários de Missa.
Copyright © 2013-2025 - Netfilter Serviços de Suporte à Informática Ltda.
Loading...