Lista dos Cardeais Eleitores por ordem de idade
País | Nome | Idade | Cargo |
---|---|---|---|
Walter Kasper | 91.54 | Presidente Emérito do Pontifício Conselho para a Unidade dos Cristãos | |
Severino Poletto | 91.5 | Arcebispo Emérito de Turim | |
Juan Sandoval Íñiguez | 91.48 | Arcebispo Emérito de Guadalajara | |
Godfried Danneels | 91.29 | Arcebispo Emérito de Bruxelas | |
Francisco Javier Errázuriz Ossa | 91.04 | Arcebispo Emérito de Santiago de Chile | |
Raffaele Farina, SDB | 90.98 | Arquivista Emérito dos Arquivos Secretos do Vaticano | |
Geraldo Majella Agnelo | 90.92 | Arcebispo Emérito de Salvador | |
Joachim Meisner | 90.73 | Arcebispo de Colonia | |
Raúl Eduardo Vela Chiriboga | 90.71 | Arcebispo Emérito de Quito | |
Giovanni Battista Re | 90.63 | Prefeito Emérito da Congregação para os Bispos | |
Jean-Baptiste Pham Minh Mân | 90.54 | Arcebispo de Hochimin | |
Dionigi Tettamanzi | 90.52 | Arcebispo Emérito de Milão | |
Francesco Monterisi | 90.31 | Arcipreste Emérito da Basílica de São Paulo Extramuros | |
Cláudio Hummes, OFM | 90.11 | Prefeito Emérito da Congregação para o Clero | |
Carlos Amigo Vallejo, OFM | 90.07 | Arcebispo Emérito de Sevilha | |
Paolo Sardi | 90.05 | Vice-Carmelengo Emérito | |
Paul Josef Cordes | 90.04 | Presidente Emérito do Pontifício Conselho Cor Unum | |
Franc Rodé, CM | 89.99 | Prefeito Emérito da Congregação dos Institutos de Vida Consagrada | |
Tarcisio Pietro Evasio Bertone, SDB | 89.8 | Secretário de Estado | |
Julius Riyadi Darmaatmadja, SJ | 89.75 | Arcebispo Emérito de Jakarta | |
Giovanni Lajolo | 89.71 | Presidente Emérito do Governo da Cidade do Vaticano | |
Antonios Naguib | 89.54 | Patriarca Emérito de Alexandria (Copta) | |
Justin Francis Rigali | 89.42 | Arcebispo Emérito da Filadélfia | |
Velasio De Paolis, CS | 89 | Presidente Emérito de Assuntos Econômicos | |
Santos Abril y Castelló | 88.99 | Arcipreste da Basílica de Santa Maria Maior | |
José da Cruz Policarpo | 88.56 | Patriarca de Lisboa | |
Roger Michael Mahony | 88.56 | Arcebispo Emérito de Los Angeles | |
Julio Terrazas Sandoval,CSSR | 88.53 | Arcebispo de Santa Cruz de la Sierra | |
Ivan Dias | 88.43 | Prefeito Emérito da Congregação para a Evangelização dos Povos | |
Karl Lehmann | 88.34 | Bispo de Mainz | |
William Joseph Levada | 88.26 | Prefeito Emérito da Congregação para a Doutrina da Fé | |
Anthony Olubunmi Okogie | 88.26 | Arcebispo Emérito de Lagos | |
Jean-Claude Turcotte | 88.23 | Arcebispo Emérito de Montreal | |
Antonio María Rouco Varela | 88.07 | Arcebispo de Madri | |
Jaime Lucas Ortega y Alamino | 87.92 | Arcebispo de Havana | |
Nicolás de Jesús López Rodríguez | 87.88 | Arcebispo de Santo Domingo | |
Ennio Antonelli | 87.83 | Presidente Emérito do Pontifício Conselho para a Família | |
Théodore-Adrien Sarr | 87.8 | Arcebispo de Dakar | |
Jorge Mario Bergoglio,SJ | 87.75 | Arcebispo de Buenos Aires | |
Francis Eugene George,OMI | 87.67 | Arcebispo de Chicago | |
Audrys Juozas Backis | 87.63 | Arcebispo de Vilnius - Lithuania | |
Raymundo Damasceno Assis | 87.59 | Arcebispo de Aparecida | |
Attilio Nicora | 87.51 | Presidente Emérito da Administração do Patrimônio da Santa Sé | |
Lluís Martínez Sistach | 87.39 | Arcebispo de Barcelona | |
Antonio Maria Vegliò | 86.62 | Presidente do Pontifício Conselho dos Migrantes | |
Paolo Romeo | 86.58 | Arcebispo de Palermo | |
Francesco Coccopalmerio | 86.54 | Presidente do Pontifício Conselho para Textos Legislativos | |
Keith Michael Patrick OBrien | 86.51 | Arcebispo Emérito de Edinburgo | |
Manuel Monteiro de Castro | 86.47 | Penitenciário Apostólica | |
Carlo Caffarra | 86.3 | Arcebispo de Bologna | |
Angelo Amato , SDB | 86.28 | Prefeito da Congregação para a Causa dos Santos | |
Edwin Frederick OBrien | 85.45 | Patriarca do Santo Sepulcro de Jerusalem | |
Stanislaw Dziwisz | 85.4 | Arcebispo de Cracóvia | |
John Tong Hon | 85.14 | Bishop de Hong Kong | |
Seán Baptist Brady | 85.09 | Arcebispo de Armagh | |
Laurent Monsengwo Pasinya | 84.95 | Arcebispo de Kinshasa | |
Zenon Grocholewski | 84.94 | Prefeito da Congregação para Educação Católica | |
Telesphore Placidus Toppo | 84.93 | Arcebispo de Ranchi | |
Béchara Boutros Raï,OMM | 84.56 | Patriarca de Antioquia (Maronite) | |
Agostino Vallini | 84.42 | Vigário Geral de Roma | |
Donald William Wuerl | 83.85 | Arcebispo de Washington | |
Gabriel Zubeir Wako | 83.56 | Arcebispo de Khartoum | |
Wilfrid Fox Napier, OFM | 83.53 | Arcebispo de Durban | |
George Pell | 83.28 | Arcebispo de Sydney | |
Angelo Scola | 82.86 | Arcebispo de Milão | |
Norberto Rivera Carrera | 82.29 | Arcebispo de México | |
Jorge Liberato Urosa Savino | 82.06 | Arcebispo de Caracas | |
Rubén Salazar Gómez | 81.99 | Arcebispo de Bogotá | |
Giuseppe Bertello | 81.96 | Presidente do Governo da Cidade do Vaticano | |
Gianfranco Ravasi | 81.92 | Presidente do Pontifício Conselho para a Cultura | |
André Armand Vingt-Trois | 81.86 | Arcebispo de Paris | |
Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga , SDB | 81.72 | Arcebispo de Tegucigalpa | |
Angelo Bagnasco | 81.68 | Arcebispo de Genova | |
Domenico Calcagno | 81.62 | Presidente da Administração do Patrimônio da Santa Sé | |
Jean-Louis Pierre Tauran | 81.46 | Presidente do Pontifício Conselho para o diálogo Interreligioso | |
Dominik Jaroslav Duka,OP | 81.4 | Arcebispo de Praga | |
Crescenzio Sepe | 81.3 | Arcebispo de Napoles | |
Giuseppe Versaldi | 81.14 | Presidente da Prefeitura de Assuntos Econômicos da Santa Sé | |
Angelo Comastri | 81 | Presidente da Fábrica de São Pedro | |
Leonardo Sandri | 80.83 | Prefeito da Congregação para as Igrejas Orientais | |
Juan Luis Cipriani Thorne | 80.72 | Arcebispo de Lima | |
John Njue | 79.71 | Arcebispo de Nairobi | |
John Olorunfemi Onaiyekan | 80.64 | Arcebispo de Abuja | |
Marc Ouellet,PSS | 80.28 | Prefeito da Congregação para os Bispos | |
Sean Patrick OMalley, OFM Cap | 80.22 | Arcebispo de Boston | |
Polycarp Pengo | 80.12 | Arcebispo de Dar-es-Salaam | |
Mauro Piacenza | 80.01 | Prefeito da Congregação para o Clero | |
Jean-Pierre Bernard Ricard | 79.98 | Arcebispo de Bordeaux | |
Oswald Gracias | 79.73 | Arcebispo de Bombay | |
Christoph Schönborn,OP | 79.65 | Arcebispo de Viena | |
George Alencherry | 79.42 | Arcebispo Syro-Malabarese da Índia | |
Robert Sarah | 79.26 | Presidente do Pontifício Conselho Cor Unum | |
Stanislaw Rylko | 79.21 | Presidente do Pontifício Conselho para os Leigos | |
Vinko Puljic | 79.03 | Arcebispo de Sarajevo | |
Antonio Cañizares Llovera | 78.93 | Prefeito da Congregação para o Culto Divino | |
Fernando Filoni | 78.43 | Prefeito da Congregação para a Evangelização dos Povos | |
Thomas Christopher Collins | 77.67 | Arcebispo de Toronto | |
Giuseppe Betori | 77.56 | Arcebispo de Florença | |
João Bráz de Aviz | 77.4 | Prefeito da Congregação para os Institutos de Vida Consagrada | |
Albert Malcolm Ranjith Patabendige Don | 76.84 | Arcebispo de Colombo - Sri Lanka | |
Raymond Leo Burke | 76.22 | Prefeito da Signatura Apostólica | |
Peter Kodwo Appiah Turkson | 75.94 | Presidente do Pontifício Conselho para a Justiça e Paz | |
José Francisco Robles Ortega | 75.55 | Arcebispo de Guadalajara | |
Josip Bozanic | 75.5 | Arcebispo de Zagreb | |
Daniel Nicholas DiNardo | 75.32 | Arcebispo de Houston | |
Odilo Pedro Scherer | 74.99 | Arcebispo de São Paulo | |
James Michael Harvey | 74.91 | Arcipreste da Basilica de São Paulo Extra Muros | |
Kazimierz Nycz | 74.63 | Arcebispo de Varsóvia | |
Timothy Michael Dolan | 74.61 | Arcebispo de Nova Iorque | |
Kurt Koch | 74.51 | Presidente do Pontifício Conselho para a Unidade dos Cristãos | |
Philippe Xavier Ignace Barbarin | 73.92 | Arcebispo de Lion | |
Peter Erdó | 72.23 | Arcebispo de Budapeste | |
Willem Jacobus Eijk | 71.24 | Arcebispo de Utrecht | |
Reinhard Marx | 70.99 | Arcebispo de Munique | |
Rainer Maria Woelki | 68.08 | Arcebispo de Berlim | |
Luis Antonio Gokim Tagle | 67.24 | Arcebispo de Manila | |
Baselios Cleemis (Isaac) Thottunkal | 65.26 | Arcebispo Syro-Malankarese - India |
Total: 117 cardeais
Podem votar os cardeais que tiverem menos que 80 anos até o dia em que a sede ficar vacante
Já temos 8.895 igrejas cadastradas com 28.557 horários de Missa.
Copyright © 2013-2024 - Netfilter Serviços de Suporte à Informática Ltda.
Carregando...