Lista dos Cardeais Eleitores por ordem de idade
| País | Nome | Idade | Cargo |
|---|---|---|---|
|
Walter Kasper | 92.83 | Presidente Emérito do Pontifício Conselho para a Unidade dos Cristãos |
|
Severino Poletto | 92.8 | Arcebispo Emérito de Turim |
|
Juan Sandoval Íñiguez | 92.77 | Arcebispo Emérito de Guadalajara |
|
Godfried Danneels | 92.58 | Arcebispo Emérito de Bruxelas |
|
Francisco Javier Errázuriz Ossa | 92.33 | Arcebispo Emérito de Santiago de Chile |
|
Raffaele Farina, SDB | 92.28 | Arquivista Emérito dos Arquivos Secretos do Vaticano |
|
Geraldo Majella Agnelo | 92.21 | Arcebispo Emérito de Salvador |
|
Joachim Meisner | 92.02 | Arcebispo de Colonia |
|
Raúl Eduardo Vela Chiriboga | 92 | Arcebispo Emérito de Quito |
|
Giovanni Battista Re | 91.93 | Prefeito Emérito da Congregação para os Bispos |
|
Jean-Baptiste Pham Minh Mân | 91.83 | Arcebispo de Hochimin |
|
Dionigi Tettamanzi | 91.81 | Arcebispo Emérito de Milão |
|
Francesco Monterisi | 91.6 | Arcipreste Emérito da Basílica de São Paulo Extramuros |
|
Cláudio Hummes, OFM | 91.41 | Prefeito Emérito da Congregação para o Clero |
|
Carlos Amigo Vallejo, OFM | 91.36 | Arcebispo Emérito de Sevilha |
|
Paolo Sardi | 91.34 | Vice-Carmelengo Emérito |
|
Paul Josef Cordes | 91.33 | Presidente Emérito do Pontifício Conselho Cor Unum |
|
Franc Rodé, CM | 91.28 | Prefeito Emérito da Congregação dos Institutos de Vida Consagrada |
|
Tarcisio Pietro Evasio Bertone, SDB | 91.09 | Secretário de Estado |
|
Julius Riyadi Darmaatmadja, SJ | 91.04 | Arcebispo Emérito de Jakarta |
|
Giovanni Lajolo | 91 | Presidente Emérito do Governo da Cidade do Vaticano |
|
Antonios Naguib | 90.83 | Patriarca Emérito de Alexandria (Copta) |
|
Justin Francis Rigali | 90.71 | Arcebispo Emérito da Filadélfia |
|
Velasio De Paolis, CS | 90.29 | Presidente Emérito de Assuntos Econômicos |
|
Santos Abril y Castelló | 90.29 | Arcipreste da Basílica de Santa Maria Maior |
|
José da Cruz Policarpo | 89.85 | Patriarca de Lisboa |
|
Roger Michael Mahony | 89.85 | Arcebispo Emérito de Los Angeles |
|
Julio Terrazas Sandoval,CSSR | 89.83 | Arcebispo de Santa Cruz de la Sierra |
|
Ivan Dias | 89.72 | Prefeito Emérito da Congregação para a Evangelização dos Povos |
|
Karl Lehmann | 89.63 | Bispo de Mainz |
|
William Joseph Levada | 89.55 | Prefeito Emérito da Congregação para a Doutrina da Fé |
|
Anthony Olubunmi Okogie | 89.55 | Arcebispo Emérito de Lagos |
|
Jean-Claude Turcotte | 89.52 | Arcebispo Emérito de Montreal |
|
Antonio María Rouco Varela | 89.36 | Arcebispo de Madri |
|
Jaime Lucas Ortega y Alamino | 89.21 | Arcebispo de Havana |
|
Nicolás de Jesús López Rodríguez | 89.17 | Arcebispo de Santo Domingo |
|
Ennio Antonelli | 89.12 | Presidente Emérito do Pontifício Conselho para a Família |
|
Théodore-Adrien Sarr | 89.1 | Arcebispo de Dakar |
|
Jorge Mario Bergoglio,SJ | 89.05 | Arcebispo de Buenos Aires |
|
Francis Eugene George,OMI | 88.96 | Arcebispo de Chicago |
|
Audrys Juozas Backis | 88.92 | Arcebispo de Vilnius - Lithuania |
|
Raymundo Damasceno Assis | 88.88 | Arcebispo de Aparecida |
|
Attilio Nicora | 88.8 | Presidente Emérito da Administração do Patrimônio da Santa Sé |
|
Lluís Martínez Sistach | 88.68 | Arcebispo de Barcelona |
|
Antonio Maria Vegliò | 87.91 | Presidente do Pontifício Conselho dos Migrantes |
|
Paolo Romeo | 87.87 | Arcebispo de Palermo |
|
Francesco Coccopalmerio | 87.83 | Presidente do Pontifício Conselho para Textos Legislativos |
|
Keith Michael Patrick OBrien | 87.8 | Arcebispo Emérito de Edinburgo |
|
Manuel Monteiro de Castro | 87.77 | Penitenciário Apostólica |
|
Carlo Caffarra | 87.59 | Arcebispo de Bologna |
|
Angelo Amato , SDB | 87.57 | Prefeito da Congregação para a Causa dos Santos |
|
Edwin Frederick OBrien | 86.74 | Patriarca do Santo Sepulcro de Jerusalem |
|
Stanislaw Dziwisz | 86.69 | Arcebispo de Cracóvia |
|
John Tong Hon | 86.43 | Bishop de Hong Kong |
|
Seán Baptist Brady | 86.38 | Arcebispo de Armagh |
|
Laurent Monsengwo Pasinya | 86.24 | Arcebispo de Kinshasa |
|
Zenon Grocholewski | 86.23 | Prefeito da Congregação para Educação Católica |
|
Telesphore Placidus Toppo | 86.22 | Arcebispo de Ranchi |
|
Béchara Boutros Raï,OMM | 85.86 | Patriarca de Antioquia (Maronite) |
|
Agostino Vallini | 85.71 | Vigário Geral de Roma |
|
Donald William Wuerl | 85.14 | Arcebispo de Washington |
|
Gabriel Zubeir Wako | 84.85 | Arcebispo de Khartoum |
|
Wilfrid Fox Napier, OFM | 84.82 | Arcebispo de Durban |
|
George Pell | 84.57 | Arcebispo de Sydney |
|
Angelo Scola | 84.16 | Arcebispo de Milão |
|
Norberto Rivera Carrera | 83.58 | Arcebispo de México |
|
Jorge Liberato Urosa Savino | 83.35 | Arcebispo de Caracas |
|
Rubén Salazar Gómez | 83.28 | Arcebispo de Bogotá |
|
Giuseppe Bertello | 83.26 | Presidente do Governo da Cidade do Vaticano |
|
Gianfranco Ravasi | 83.21 | Presidente do Pontifício Conselho para a Cultura |
|
André Armand Vingt-Trois | 83.16 | Arcebispo de Paris |
|
Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga , SDB | 83.01 | Arcebispo de Tegucigalpa |
|
Angelo Bagnasco | 82.97 | Arcebispo de Genova |
|
Domenico Calcagno | 82.91 | Presidente da Administração do Patrimônio da Santa Sé |
|
Jean-Louis Pierre Tauran | 82.75 | Presidente do Pontifício Conselho para o diálogo Interreligioso |
|
Dominik Jaroslav Duka,OP | 82.69 | Arcebispo de Praga |
|
Crescenzio Sepe | 82.59 | Arcebispo de Napoles |
|
Giuseppe Versaldi | 82.43 | Presidente da Prefeitura de Assuntos Econômicos da Santa Sé |
|
Angelo Comastri | 82.3 | Presidente da Fábrica de São Pedro |
|
Leonardo Sandri | 82.13 | Prefeito da Congregação para as Igrejas Orientais |
|
Juan Luis Cipriani Thorne | 82.02 | Arcebispo de Lima |
|
John Njue | 81.01 | Arcebispo de Nairobi |
|
John Olorunfemi Onaiyekan | 81.93 | Arcebispo de Abuja |
|
Marc Ouellet,PSS | 81.57 | Prefeito da Congregação para os Bispos |
|
Sean Patrick OMalley, OFM Cap | 81.51 | Arcebispo de Boston |
|
Polycarp Pengo | 81.41 | Arcebispo de Dar-es-Salaam |
|
Mauro Piacenza | 81.3 | Prefeito da Congregação para o Clero |
|
Jean-Pierre Bernard Ricard | 81.27 | Arcebispo de Bordeaux |
|
Oswald Gracias | 81.03 | Arcebispo de Bombay |
|
Christoph Schönborn,OP | 80.95 | Arcebispo de Viena |
|
George Alencherry | 80.71 | Arcebispo Syro-Malabarese da Índia |
|
Robert Sarah | 80.55 | Presidente do Pontifício Conselho Cor Unum |
|
Stanislaw Rylko | 80.5 | Presidente do Pontifício Conselho para os Leigos |
|
Vinko Puljic | 80.32 | Arcebispo de Sarajevo |
|
Antonio Cañizares Llovera | 80.22 | Prefeito da Congregação para o Culto Divino |
|
Fernando Filoni | 79.72 | Prefeito da Congregação para a Evangelização dos Povos |
|
Thomas Christopher Collins | 78.96 | Arcebispo de Toronto |
|
Giuseppe Betori | 78.85 | Arcebispo de Florença |
|
João Bráz de Aviz | 78.7 | Prefeito da Congregação para os Institutos de Vida Consagrada |
|
Albert Malcolm Ranjith Patabendige Don | 78.13 | Arcebispo de Colombo - Sri Lanka |
|
Raymond Leo Burke | 77.51 | Prefeito da Signatura Apostólica |
|
Peter Kodwo Appiah Turkson | 77.23 | Presidente do Pontifício Conselho para a Justiça e Paz |
|
José Francisco Robles Ortega | 76.84 | Arcebispo de Guadalajara |
|
Josip Bozanic | 76.79 | Arcebispo de Zagreb |
|
Daniel Nicholas DiNardo | 76.61 | Arcebispo de Houston |
|
Odilo Pedro Scherer | 76.28 | Arcebispo de São Paulo |
|
James Michael Harvey | 76.2 | Arcipreste da Basilica de São Paulo Extra Muros |
|
Kazimierz Nycz | 75.92 | Arcebispo de Varsóvia |
|
Timothy Michael Dolan | 75.91 | Arcebispo de Nova Iorque |
|
Kurt Koch | 75.8 | Presidente do Pontifício Conselho para a Unidade dos Cristãos |
|
Philippe Xavier Ignace Barbarin | 75.21 | Arcebispo de Lion |
|
Peter Erdó | 73.52 | Arcebispo de Budapeste |
|
Willem Jacobus Eijk | 72.53 | Arcebispo de Utrecht |
|
Reinhard Marx | 72.28 | Arcebispo de Munique |
|
Rainer Maria Woelki | 69.38 | Arcebispo de Berlim |
|
Luis Antonio Gokim Tagle | 68.54 | Arcebispo de Manila |
|
Baselios Cleemis (Isaac) Thottunkal | 66.55 | Arcebispo Syro-Malankarese - India |
Total: 117 cardeais
Podem votar os cardeais que tiverem menos que 80 anos até o dia em que a sede ficar vacante
Já temos 8.895 igrejas cadastradas com 28.497 horários de Missa.
Copyright © 2013-2026 - Netfilter Serviços de Suporte à Informática Ltda.
Carregando...