Lista dos Cardeais Eleitores por ordem de idade
| País | Nome | Idade | Cargo |
|---|---|---|---|
|
Walter Kasper | 92.7 | Presidente Emérito do Pontifício Conselho para a Unidade dos Cristãos |
|
Severino Poletto | 92.66 | Arcebispo Emérito de Turim |
|
Juan Sandoval Íñiguez | 92.63 | Arcebispo Emérito de Guadalajara |
|
Godfried Danneels | 92.45 | Arcebispo Emérito de Bruxelas |
|
Francisco Javier Errázuriz Ossa | 92.19 | Arcebispo Emérito de Santiago de Chile |
|
Raffaele Farina, SDB | 92.14 | Arquivista Emérito dos Arquivos Secretos do Vaticano |
|
Geraldo Majella Agnelo | 92.07 | Arcebispo Emérito de Salvador |
|
Joachim Meisner | 91.89 | Arcebispo de Colonia |
|
Raúl Eduardo Vela Chiriboga | 91.87 | Arcebispo Emérito de Quito |
|
Giovanni Battista Re | 91.79 | Prefeito Emérito da Congregação para os Bispos |
|
Jean-Baptiste Pham Minh Mân | 91.7 | Arcebispo de Hochimin |
|
Dionigi Tettamanzi | 91.67 | Arcebispo Emérito de Milão |
|
Francesco Monterisi | 91.47 | Arcipreste Emérito da Basílica de São Paulo Extramuros |
|
Cláudio Hummes, OFM | 91.27 | Prefeito Emérito da Congregação para o Clero |
|
Carlos Amigo Vallejo, OFM | 91.23 | Arcebispo Emérito de Sevilha |
|
Paolo Sardi | 91.21 | Vice-Carmelengo Emérito |
|
Paul Josef Cordes | 91.19 | Presidente Emérito do Pontifício Conselho Cor Unum |
|
Franc Rodé, CM | 91.15 | Prefeito Emérito da Congregação dos Institutos de Vida Consagrada |
|
Tarcisio Pietro Evasio Bertone, SDB | 90.95 | Secretário de Estado |
|
Julius Riyadi Darmaatmadja, SJ | 90.9 | Arcebispo Emérito de Jakarta |
|
Giovanni Lajolo | 90.87 | Presidente Emérito do Governo da Cidade do Vaticano |
|
Antonios Naguib | 90.69 | Patriarca Emérito de Alexandria (Copta) |
|
Justin Francis Rigali | 90.58 | Arcebispo Emérito da Filadélfia |
|
Velasio De Paolis, CS | 90.16 | Presidente Emérito de Assuntos Econômicos |
|
Santos Abril y Castelló | 90.15 | Arcipreste da Basílica de Santa Maria Maior |
|
José da Cruz Policarpo | 89.72 | Patriarca de Lisboa |
|
Roger Michael Mahony | 89.72 | Arcebispo Emérito de Los Angeles |
|
Julio Terrazas Sandoval,CSSR | 89.69 | Arcebispo de Santa Cruz de la Sierra |
|
Ivan Dias | 89.59 | Prefeito Emérito da Congregação para a Evangelização dos Povos |
|
Karl Lehmann | 89.5 | Bispo de Mainz |
|
William Joseph Levada | 89.42 | Prefeito Emérito da Congregação para a Doutrina da Fé |
|
Anthony Olubunmi Okogie | 89.41 | Arcebispo Emérito de Lagos |
|
Jean-Claude Turcotte | 89.39 | Arcebispo Emérito de Montreal |
|
Antonio María Rouco Varela | 89.23 | Arcebispo de Madri |
|
Jaime Lucas Ortega y Alamino | 89.08 | Arcebispo de Havana |
|
Nicolás de Jesús López Rodríguez | 89.04 | Arcebispo de Santo Domingo |
|
Ennio Antonelli | 88.99 | Presidente Emérito do Pontifício Conselho para a Família |
|
Théodore-Adrien Sarr | 88.96 | Arcebispo de Dakar |
|
Jorge Mario Bergoglio,SJ | 88.91 | Arcebispo de Buenos Aires |
|
Francis Eugene George,OMI | 88.83 | Arcebispo de Chicago |
|
Audrys Juozas Backis | 88.78 | Arcebispo de Vilnius - Lithuania |
|
Raymundo Damasceno Assis | 88.75 | Arcebispo de Aparecida |
|
Attilio Nicora | 88.67 | Presidente Emérito da Administração do Patrimônio da Santa Sé |
|
Lluís Martínez Sistach | 88.55 | Arcebispo de Barcelona |
|
Antonio Maria Vegliò | 87.78 | Presidente do Pontifício Conselho dos Migrantes |
|
Paolo Romeo | 87.73 | Arcebispo de Palermo |
|
Francesco Coccopalmerio | 87.7 | Presidente do Pontifício Conselho para Textos Legislativos |
|
Keith Michael Patrick OBrien | 87.67 | Arcebispo Emérito de Edinburgo |
|
Manuel Monteiro de Castro | 87.63 | Penitenciário Apostólica |
|
Carlo Caffarra | 87.46 | Arcebispo de Bologna |
|
Angelo Amato , SDB | 87.44 | Prefeito da Congregação para a Causa dos Santos |
|
Edwin Frederick OBrien | 86.61 | Patriarca do Santo Sepulcro de Jerusalem |
|
Stanislaw Dziwisz | 86.55 | Arcebispo de Cracóvia |
|
John Tong Hon | 86.29 | Bishop de Hong Kong |
|
Seán Baptist Brady | 86.25 | Arcebispo de Armagh |
|
Laurent Monsengwo Pasinya | 86.11 | Arcebispo de Kinshasa |
|
Zenon Grocholewski | 86.1 | Prefeito da Congregação para Educação Católica |
|
Telesphore Placidus Toppo | 86.09 | Arcebispo de Ranchi |
|
Béchara Boutros Raï,OMM | 85.72 | Patriarca de Antioquia (Maronite) |
|
Agostino Vallini | 85.58 | Vigário Geral de Roma |
|
Donald William Wuerl | 85.01 | Arcebispo de Washington |
|
Gabriel Zubeir Wako | 84.71 | Arcebispo de Khartoum |
|
Wilfrid Fox Napier, OFM | 84.69 | Arcebispo de Durban |
|
George Pell | 84.44 | Arcebispo de Sydney |
|
Angelo Scola | 84.02 | Arcebispo de Milão |
|
Norberto Rivera Carrera | 83.44 | Arcebispo de México |
|
Jorge Liberato Urosa Savino | 83.22 | Arcebispo de Caracas |
|
Rubén Salazar Gómez | 83.15 | Arcebispo de Bogotá |
|
Giuseppe Bertello | 83.12 | Presidente do Governo da Cidade do Vaticano |
|
Gianfranco Ravasi | 83.08 | Presidente do Pontifício Conselho para a Cultura |
|
André Armand Vingt-Trois | 83.02 | Arcebispo de Paris |
|
Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga , SDB | 82.88 | Arcebispo de Tegucigalpa |
|
Angelo Bagnasco | 82.84 | Arcebispo de Genova |
|
Domenico Calcagno | 82.78 | Presidente da Administração do Patrimônio da Santa Sé |
|
Jean-Louis Pierre Tauran | 82.61 | Presidente do Pontifício Conselho para o diálogo Interreligioso |
|
Dominik Jaroslav Duka,OP | 82.56 | Arcebispo de Praga |
|
Crescenzio Sepe | 82.45 | Arcebispo de Napoles |
|
Giuseppe Versaldi | 82.3 | Presidente da Prefeitura de Assuntos Econômicos da Santa Sé |
|
Angelo Comastri | 82.16 | Presidente da Fábrica de São Pedro |
|
Leonardo Sandri | 81.99 | Prefeito da Congregação para as Igrejas Orientais |
|
Juan Luis Cipriani Thorne | 81.88 | Arcebispo de Lima |
|
John Njue | 80.87 | Arcebispo de Nairobi |
|
John Olorunfemi Onaiyekan | 81.8 | Arcebispo de Abuja |
|
Marc Ouellet,PSS | 81.44 | Prefeito da Congregação para os Bispos |
|
Sean Patrick OMalley, OFM Cap | 81.38 | Arcebispo de Boston |
|
Polycarp Pengo | 81.28 | Arcebispo de Dar-es-Salaam |
|
Mauro Piacenza | 81.17 | Prefeito da Congregação para o Clero |
|
Jean-Pierre Bernard Ricard | 81.14 | Arcebispo de Bordeaux |
|
Oswald Gracias | 80.89 | Arcebispo de Bombay |
|
Christoph Schönborn,OP | 80.81 | Arcebispo de Viena |
|
George Alencherry | 80.57 | Arcebispo Syro-Malabarese da Índia |
|
Robert Sarah | 80.42 | Presidente do Pontifício Conselho Cor Unum |
|
Stanislaw Rylko | 80.37 | Presidente do Pontifício Conselho para os Leigos |
|
Vinko Puljic | 80.19 | Arcebispo de Sarajevo |
|
Antonio Cañizares Llovera | 80.08 | Prefeito da Congregação para o Culto Divino |
|
Fernando Filoni | 79.59 | Prefeito da Congregação para a Evangelização dos Povos |
|
Thomas Christopher Collins | 78.83 | Arcebispo de Toronto |
|
Giuseppe Betori | 78.72 | Arcebispo de Florença |
|
João Bráz de Aviz | 78.56 | Prefeito da Congregação para os Institutos de Vida Consagrada |
|
Albert Malcolm Ranjith Patabendige Don | 78 | Arcebispo de Colombo - Sri Lanka |
|
Raymond Leo Burke | 77.38 | Prefeito da Signatura Apostólica |
|
Peter Kodwo Appiah Turkson | 77.09 | Presidente do Pontifício Conselho para a Justiça e Paz |
|
José Francisco Robles Ortega | 76.71 | Arcebispo de Guadalajara |
|
Josip Bozanic | 76.66 | Arcebispo de Zagreb |
|
Daniel Nicholas DiNardo | 76.48 | Arcebispo de Houston |
|
Odilo Pedro Scherer | 76.15 | Arcebispo de São Paulo |
|
James Michael Harvey | 76.07 | Arcipreste da Basilica de São Paulo Extra Muros |
|
Kazimierz Nycz | 75.79 | Arcebispo de Varsóvia |
|
Timothy Michael Dolan | 75.77 | Arcebispo de Nova Iorque |
|
Kurt Koch | 75.67 | Presidente do Pontifício Conselho para a Unidade dos Cristãos |
|
Philippe Xavier Ignace Barbarin | 75.08 | Arcebispo de Lion |
|
Peter Erdó | 73.39 | Arcebispo de Budapeste |
|
Willem Jacobus Eijk | 72.4 | Arcebispo de Utrecht |
|
Reinhard Marx | 72.15 | Arcebispo de Munique |
|
Rainer Maria Woelki | 69.24 | Arcebispo de Berlim |
|
Luis Antonio Gokim Tagle | 68.4 | Arcebispo de Manila |
|
Baselios Cleemis (Isaac) Thottunkal | 66.42 | Arcebispo Syro-Malankarese - India |
Total: 117 cardeais
Podem votar os cardeais que tiverem menos que 80 anos até o dia em que a sede ficar vacante
Já temos 8.895 igrejas cadastradas com 28.521 horários de Missa.
Copyright © 2013-2025 - Netfilter Serviços de Suporte à Informática Ltda.
Carregando...