Lista dos Cardeais Eleitores por ordem de idade
| País | Nome | Idade | Cargo |
|---|---|---|---|
|
Walter Kasper | 92.79 | Presidente Emérito do Pontifício Conselho para a Unidade dos Cristãos |
|
Severino Poletto | 92.75 | Arcebispo Emérito de Turim |
|
Juan Sandoval Íñiguez | 92.72 | Arcebispo Emérito de Guadalajara |
|
Godfried Danneels | 92.54 | Arcebispo Emérito de Bruxelas |
|
Francisco Javier Errázuriz Ossa | 92.28 | Arcebispo Emérito de Santiago de Chile |
|
Raffaele Farina, SDB | 92.23 | Arquivista Emérito dos Arquivos Secretos do Vaticano |
|
Geraldo Majella Agnelo | 92.16 | Arcebispo Emérito de Salvador |
|
Joachim Meisner | 91.98 | Arcebispo de Colonia |
|
Raúl Eduardo Vela Chiriboga | 91.96 | Arcebispo Emérito de Quito |
|
Giovanni Battista Re | 91.88 | Prefeito Emérito da Congregação para os Bispos |
|
Jean-Baptiste Pham Minh Mân | 91.79 | Arcebispo de Hochimin |
|
Dionigi Tettamanzi | 91.76 | Arcebispo Emérito de Milão |
|
Francesco Monterisi | 91.56 | Arcipreste Emérito da Basílica de São Paulo Extramuros |
|
Cláudio Hummes, OFM | 91.36 | Prefeito Emérito da Congregação para o Clero |
|
Carlos Amigo Vallejo, OFM | 91.32 | Arcebispo Emérito de Sevilha |
|
Paolo Sardi | 91.3 | Vice-Carmelengo Emérito |
|
Paul Josef Cordes | 91.28 | Presidente Emérito do Pontifício Conselho Cor Unum |
|
Franc Rodé, CM | 91.24 | Prefeito Emérito da Congregação dos Institutos de Vida Consagrada |
|
Tarcisio Pietro Evasio Bertone, SDB | 91.04 | Secretário de Estado |
|
Julius Riyadi Darmaatmadja, SJ | 90.99 | Arcebispo Emérito de Jakarta |
|
Giovanni Lajolo | 90.96 | Presidente Emérito do Governo da Cidade do Vaticano |
|
Antonios Naguib | 90.78 | Patriarca Emérito de Alexandria (Copta) |
|
Justin Francis Rigali | 90.67 | Arcebispo Emérito da Filadélfia |
|
Velasio De Paolis, CS | 90.25 | Presidente Emérito de Assuntos Econômicos |
|
Santos Abril y Castelló | 90.24 | Arcipreste da Basílica de Santa Maria Maior |
|
José da Cruz Policarpo | 89.81 | Patriarca de Lisboa |
|
Roger Michael Mahony | 89.81 | Arcebispo Emérito de Los Angeles |
|
Julio Terrazas Sandoval,CSSR | 89.78 | Arcebispo de Santa Cruz de la Sierra |
|
Ivan Dias | 89.68 | Prefeito Emérito da Congregação para a Evangelização dos Povos |
|
Karl Lehmann | 89.59 | Bispo de Mainz |
|
William Joseph Levada | 89.51 | Prefeito Emérito da Congregação para a Doutrina da Fé |
|
Anthony Olubunmi Okogie | 89.51 | Arcebispo Emérito de Lagos |
|
Jean-Claude Turcotte | 89.48 | Arcebispo Emérito de Montreal |
|
Antonio María Rouco Varela | 89.32 | Arcebispo de Madri |
|
Jaime Lucas Ortega y Alamino | 89.17 | Arcebispo de Havana |
|
Nicolás de Jesús López Rodríguez | 89.13 | Arcebispo de Santo Domingo |
|
Ennio Antonelli | 89.08 | Presidente Emérito do Pontifício Conselho para a Família |
|
Théodore-Adrien Sarr | 89.05 | Arcebispo de Dakar |
|
Jorge Mario Bergoglio,SJ | 89 | Arcebispo de Buenos Aires |
|
Francis Eugene George,OMI | 88.92 | Arcebispo de Chicago |
|
Audrys Juozas Backis | 88.88 | Arcebispo de Vilnius - Lithuania |
|
Raymundo Damasceno Assis | 88.84 | Arcebispo de Aparecida |
|
Attilio Nicora | 88.76 | Presidente Emérito da Administração do Patrimônio da Santa Sé |
|
Lluís Martínez Sistach | 88.64 | Arcebispo de Barcelona |
|
Antonio Maria Vegliò | 87.87 | Presidente do Pontifício Conselho dos Migrantes |
|
Paolo Romeo | 87.82 | Arcebispo de Palermo |
|
Francesco Coccopalmerio | 87.79 | Presidente do Pontifício Conselho para Textos Legislativos |
|
Keith Michael Patrick OBrien | 87.76 | Arcebispo Emérito de Edinburgo |
|
Manuel Monteiro de Castro | 87.72 | Penitenciário Apostólica |
|
Carlo Caffarra | 87.55 | Arcebispo de Bologna |
|
Angelo Amato , SDB | 87.53 | Prefeito da Congregação para a Causa dos Santos |
|
Edwin Frederick OBrien | 86.7 | Patriarca do Santo Sepulcro de Jerusalem |
|
Stanislaw Dziwisz | 86.64 | Arcebispo de Cracóvia |
|
John Tong Hon | 86.38 | Bishop de Hong Kong |
|
Seán Baptist Brady | 86.34 | Arcebispo de Armagh |
|
Laurent Monsengwo Pasinya | 86.2 | Arcebispo de Kinshasa |
|
Zenon Grocholewski | 86.19 | Prefeito da Congregação para Educação Católica |
|
Telesphore Placidus Toppo | 86.18 | Arcebispo de Ranchi |
|
Béchara Boutros Raï,OMM | 85.81 | Patriarca de Antioquia (Maronite) |
|
Agostino Vallini | 85.67 | Vigário Geral de Roma |
|
Donald William Wuerl | 85.1 | Arcebispo de Washington |
|
Gabriel Zubeir Wako | 84.8 | Arcebispo de Khartoum |
|
Wilfrid Fox Napier, OFM | 84.78 | Arcebispo de Durban |
|
George Pell | 84.53 | Arcebispo de Sydney |
|
Angelo Scola | 84.11 | Arcebispo de Milão |
|
Norberto Rivera Carrera | 83.53 | Arcebispo de México |
|
Jorge Liberato Urosa Savino | 83.31 | Arcebispo de Caracas |
|
Rubén Salazar Gómez | 83.24 | Arcebispo de Bogotá |
|
Giuseppe Bertello | 83.21 | Presidente do Governo da Cidade do Vaticano |
|
Gianfranco Ravasi | 83.17 | Presidente do Pontifício Conselho para a Cultura |
|
André Armand Vingt-Trois | 83.11 | Arcebispo de Paris |
|
Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga , SDB | 82.97 | Arcebispo de Tegucigalpa |
|
Angelo Bagnasco | 82.93 | Arcebispo de Genova |
|
Domenico Calcagno | 82.87 | Presidente da Administração do Patrimônio da Santa Sé |
|
Jean-Louis Pierre Tauran | 82.7 | Presidente do Pontifício Conselho para o diálogo Interreligioso |
|
Dominik Jaroslav Duka,OP | 82.65 | Arcebispo de Praga |
|
Crescenzio Sepe | 82.55 | Arcebispo de Napoles |
|
Giuseppe Versaldi | 82.39 | Presidente da Prefeitura de Assuntos Econômicos da Santa Sé |
|
Angelo Comastri | 82.25 | Presidente da Fábrica de São Pedro |
|
Leonardo Sandri | 82.08 | Prefeito da Congregação para as Igrejas Orientais |
|
Juan Luis Cipriani Thorne | 81.97 | Arcebispo de Lima |
|
John Njue | 80.96 | Arcebispo de Nairobi |
|
John Olorunfemi Onaiyekan | 81.89 | Arcebispo de Abuja |
|
Marc Ouellet,PSS | 81.53 | Prefeito da Congregação para os Bispos |
|
Sean Patrick OMalley, OFM Cap | 81.47 | Arcebispo de Boston |
|
Polycarp Pengo | 81.37 | Arcebispo de Dar-es-Salaam |
|
Mauro Piacenza | 81.26 | Prefeito da Congregação para o Clero |
|
Jean-Pierre Bernard Ricard | 81.23 | Arcebispo de Bordeaux |
|
Oswald Gracias | 80.98 | Arcebispo de Bombay |
|
Christoph Schönborn,OP | 80.9 | Arcebispo de Viena |
|
George Alencherry | 80.66 | Arcebispo Syro-Malabarese da Índia |
|
Robert Sarah | 80.51 | Presidente do Pontifício Conselho Cor Unum |
|
Stanislaw Rylko | 80.46 | Presidente do Pontifício Conselho para os Leigos |
|
Vinko Puljic | 80.28 | Arcebispo de Sarajevo |
|
Antonio Cañizares Llovera | 80.17 | Prefeito da Congregação para o Culto Divino |
|
Fernando Filoni | 79.68 | Prefeito da Congregação para a Evangelização dos Povos |
|
Thomas Christopher Collins | 78.92 | Arcebispo de Toronto |
|
Giuseppe Betori | 78.81 | Arcebispo de Florença |
|
João Bráz de Aviz | 78.65 | Prefeito da Congregação para os Institutos de Vida Consagrada |
|
Albert Malcolm Ranjith Patabendige Don | 78.09 | Arcebispo de Colombo - Sri Lanka |
|
Raymond Leo Burke | 77.47 | Prefeito da Signatura Apostólica |
|
Peter Kodwo Appiah Turkson | 77.18 | Presidente do Pontifício Conselho para a Justiça e Paz |
|
José Francisco Robles Ortega | 76.8 | Arcebispo de Guadalajara |
|
Josip Bozanic | 76.75 | Arcebispo de Zagreb |
|
Daniel Nicholas DiNardo | 76.57 | Arcebispo de Houston |
|
Odilo Pedro Scherer | 76.24 | Arcebispo de São Paulo |
|
James Michael Harvey | 76.16 | Arcipreste da Basilica de São Paulo Extra Muros |
|
Kazimierz Nycz | 75.88 | Arcebispo de Varsóvia |
|
Timothy Michael Dolan | 75.86 | Arcebispo de Nova Iorque |
|
Kurt Koch | 75.76 | Presidente do Pontifício Conselho para a Unidade dos Cristãos |
|
Philippe Xavier Ignace Barbarin | 75.17 | Arcebispo de Lion |
|
Peter Erdó | 73.48 | Arcebispo de Budapeste |
|
Willem Jacobus Eijk | 72.49 | Arcebispo de Utrecht |
|
Reinhard Marx | 72.24 | Arcebispo de Munique |
|
Rainer Maria Woelki | 69.33 | Arcebispo de Berlim |
|
Luis Antonio Gokim Tagle | 68.49 | Arcebispo de Manila |
|
Baselios Cleemis (Isaac) Thottunkal | 66.51 | Arcebispo Syro-Malankarese - India |
Total: 117 cardeais
Podem votar os cardeais que tiverem menos que 80 anos até o dia em que a sede ficar vacante
Já temos 8.895 igrejas cadastradas com 28.497 horários de Missa.
Copyright © 2013-2025 - Netfilter Serviços de Suporte à Informática Ltda.
Carregando...